Статистика
Кількість завершених
закупівель
закупівель
2096
Статус закупівель | % | ||
---|---|---|---|
Завершена | 1977 | 94.323 | |
Торги не відбулися | 96 | 4.58 | |
Торги відмінено | 23 | 1.097 |
Кількість активних
закупівель
закупівель
11
Статус закупівель | % | |
---|---|---|
Активна | 45.455 | |
Пропозиції розглянуті | 45.455 | |
Подання пропозицій | 9.091 |
- Очікувана вартість закупівель
- 140 490 130.32 UAH