Статистика
Кількість завершених
закупівель
закупівель
2329
Статус закупівель | % | ||
---|---|---|---|
Завершена | 2198 | 94.375 | |
Торги не відбулися | 104 | 4.465 | |
Торги відмінено | 27 | 1.159 |
Кількість активних
закупівель
закупівель
9
Статус закупівель | % | |
---|---|---|
Активна | 55.556 | |
Пропозиції розглянуті | 22.222 | |
Кваліфікація переможця | 22.222 |
- Очікувана вартість закупівель
- 189 121 916.32 UAH